IE使用者請點此進入文章>>>>>>
設計做累了,作點分析,然後乖乖滾回去整理設計
前面放總結的分析表,後面是表格化的榜單 ,禁止轉載
<進榜數排行>
歌手累計排行:以進榜數排列,同樣曲數者比較位數,這些是有重複進榜的27名藝人
進榜數 (昭+平) | 歌手 | 最高 | |
1 | 5(3+2 | サザンオールスターズ(南方之星) | 2 |
2 | 4(0+4 | SMAP | 1 |
3 | 4(0+4 | Mr.Children(小孩先生) | 7 |
4 | 3(3+0 | 光GENJI(光源氏) | 4 |
5 | 3(3+0 | 松田聖子 | 6 |
6 | 3(0+3 | DREAMS COME TRUE(美夢成真) | 8 |
7 | 3(3+0 | 少年隊 | 15 |
8 | 2+0 | 尾崎豊 | 1 |
9 | 0+2 | コブクロ(可苦可樂) | 2 |
10 | 2+0 | ピンク?レディー(pink lady) | 5 |
11 | 0+2 | 安室奈美恵 | 5 |
12 | 0+2 | 福山雅治 | 6 |
13 | 0+2 | CHAGE and ASKA(恰克飛鳥) | 9 |
14 | 0+2 | 宇多田ヒカル(宇多田光) | 10 |
15 | 0+2 | 米米CLUB | 11 |
16 | 2+0 | 山口百恵 | 13 |
17 | 0+2 | aiko | 16 |
18 | 0+2 | 浜崎あゆみ(浜崎步。ayu) | 18 |
19 | 2+0 | チェッカーズ | 19 |
20 | 2+0 | 工藤静香 | 20 |
21 | 0+2 | 嵐 | 21 |
22 | 0+2 | ORANGE RANGE(橘子新樂園) | 26 |
23 | 0+2 | KinKi Kids(近畿小子) | 29 |
24 | 0+2 | B'z | 32 |
25 | 2+0 | 近藤真彦 | 45 |
26 | 0+2 | モーニング娘。(早安少女) | 67 |
27 | 2+0 | 田原俊彦 | 69 |
<進榜數分析> (2/5更新完畢)
1. 歷久彌堅~制霸兩個年代的サザンオールスターズ(南方之星/南天群星)
以5首入榜奪冠的南方之星,不僅是唯一能夠跨越兩個時代的團體,也是進榜數和名次最頂尖的團體。五首裡面前兩名就佔了兩首,而且這還不包括與MC合作的特殊單曲以及主唱SOLO的白色戀人,嚴格說起來是進榜7首之多。
2. 不同的天團,一樣的國民~SMAP和Mr.Children。
SMAP進榜數四首比我想像還多==(沒料到SHAKE),和MC一樣多。對我來講,MC竟然只入榜四首而且沒有前五名是有點奇怪的事情。。。
3. DREAMS COME TRUE與80年代偶像(光GENJI、松田聖子、少年隊)
DCT只有第八位也覺得有點奇怪,其他佔三個榜數的團體都是八零年代家喻戶曉的IDOL。。。光J畢竟代表了某個時代一群人的青春啊。
4. 平成天后們:東山再起的安室奈美恵、曾經的銷售天后浜崎步、勉強進榜的倖田來未和直接消失的倉木麻衣。安室的實力我很承認,不過歌喉到曲風都很不得我緣。AYU。。。其實AYU的嗓子和曲子我都比較喜歡,可是她中期之後的唱腔實在讓人很容易膩,聽個三曲大概就想換片。。。KUMI、麻衣無感,可麻衣沒在榜上有點莫名,畢竟是平成三大歌姬之一。獨立在之歌姬外的是宇多田光。。。一樣是離婚回來,不過創作派的本來就比較佔優勢。
5. 你們都賣到哪裡去了?:區居32名的搖滾帝王B’Z,以及更後面的L'Arc(彩虹)與GLAY
說這三團稱起日本搖滾半片天應該不為過吧?於是對於這個名次和進榜數很無語。。。B’Z兩老老頭竟然還排在KK後面弄得我一整個很心虛。。。B’Z耶!唯一入搖滾名人堂的日本團體耶><
6. 早逝的靈魂:尾崎豊、坂井泉水(ZARD)
尾崎先生登上昭和榜首絕對是實至名歸,他要是別那麼英年早逝應該可已有更多感人的作品,同理泉水姑娘。。。
7. 前輩成績斐然,後輩仍須努力:J家
S團以上已經沒在活動的前輩成績都不錯,S之下的成績就有點勉強了。基本上重複入榜的KK和A都有進入前30名,T和KT也都還榜上有名。。。其他無影無蹤==顯然銷售量和國民度啊人心是兩回事,青春那張特殊狀況不計入任何一團。
8. 連這都能上?Hey! Say! 7、Perfume。。。
9. 不見蹤影?小室、地球、化學超男子、中島みゆき
HS7和香水小姑娘羞恥心等等都能入榜的話誰來告訴我T.M.Network(小室)和中島美雪等等這些人都上哪去了啊啊啊啊。。。><
10. 隱藏人口:值得欣慰的是小室和中島等等還是存在在其他人的作品裡面比如安室和TOKIO。。。好吧==
<榜單>
平成1~50
名次 | 曲名 | 歌手 |
1 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
2 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
3 | 蕾(つぼみ) | コブクロ |
4 | 負けないで | ZARD |
5 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 |
6 | 桜坂 | 福山雅治 |
7 | Tomorrow never knows | Mr.Children |
8 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE |
9 | SAY YES | CHAGE and ASKA |
10 | First Love | 宇多田ヒカル |
|
| |
11 | 君がいるだけで | 米米CLUB |
12 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ |
13 | どんなときも。 | 槇原敬之 |
14 | チェリー | スピッツ |
15 | 瞳をとじて | 平井 堅 |
16 | カブトムシ | aiko |
17 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
18 | SEASONS | 浜崎あゆみ |
19 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ |
20 | 粉雪 | レミオロメン |
21 | One Love | 嵐 |
22 | ラブ?ストーリーは突然に | 小田和正 |
23 | さくらんぼ | 大塚 愛 |
24 | 愛は勝つ | KAN |
25 | らいおんハート | SMAP |
26 | 花 | ORANGE RANGE |
27 | さくら | ケツメイシ |
28 | PRIDE | 今井美樹 |
29 | 硝子の少年 | KinKi Kids |
30 | White Love | SPEED |
|
| |
31 | 桜 | コブクロ |
32 | ultra soul | B'z |
33 | 涙のキッス | サザンオールスターズ |
34 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 |
35 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル |
36 | ガッツだぜ!! | ウルフルズ |
37 | HONEY | L'Arc~en~Ciel |
38 | 未来予想図Ⅱ | DREAMS COME TRUE |
39 | シーソーゲーム | Mr.Children |
40 | Over Drive | JUDY AND MARY |
|
| |
41 | 全部だきしめて | KinKi Kids |
42 | ら ら ら | 大黒摩季 |
43 | YAH YAH YAH | CHAGE and ASKA |
44 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS |
45 | 夜空ノムコウ | SMAP |
46 | 何度でも | DREAMS COME TRUE |
47 | さくら(独唱) | 森山直太朗 |
48 | 夏色 | ゆず |
49 | おどるポンポコリン | B.B.クィーンズ |
50 | HOWEVER | GLAY |
平成51~100
51 | 純恋歌 | 湘南乃風 | |
52 | CROSS ROAD | Mr.Children | |
53 | fragile | Every Little Thing | |
54 | ズルい女 | シャ乱Q | |
55 | そばにいるね | 青山テルマ feat. SoulJa | |
| 愛のために | 奥田民生 | |
57 | ボーイフレンド | aiko | |
58 | 愛唄 | GReeeeN | |
59 | I'm proud | 華原朋美 | |
60 | 奇跡の地球(ほし) | 桑田佳祐&Mr.Children | |
61 | 千の風になって | 秋川雅史 | |
62 | ROSIER | LUNA SEA | |
63 | 本能 | 椎名林檎 | |
64 | 恋しさと せつなさと心強さと | 篠原涼子 | |
| Real Face | KAT-TUN | |
66 | Lovers Again | EXILE | |
67 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | |
68 | 島唄 | THE BOOM | |
69 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | |
70 | CHE.R.RY | YUI | |
71 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | |
| 宙船 | TOKIO | |
73 | TOMORROW | 岡本真夜 | |
74 | 紅 | X JAPAN | |
75 | アジアの純真 | PUFFY | |
76 | 雪の華 | 中島美嘉 | |
77 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | |
78 | DA.YO.NE | EAST END×YURI | |
| 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | |
80 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | |
| M | 浜崎あゆみ | |
82 | IT'S ONLY LOVE | 福山雅治 | |
83 | 夢見る少女じゃいられない | 相川七瀬 | |
84 | survival dAnce ~ | trf | |
85 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | |
86 | 三日月 | 絢香 | |
87 | SHAKE | SMAP | |
| ロコローション | ORANGE RANGE | |
89 | Yeah!めっちゃホリディ | 松浦亜弥 | |
90 | 羞恥心 | 羞恥心 | |
91 | 働く男 | ユニコーン | |
92 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | |
93 | HOT LIMIT | T.M.Revolution | |
94 | キューティーハニー | 倖田來未 | |
| Hey! Say! | Hey! Say! 7 | |
96 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | |
97 | Choo Choo TRAIN | ZOO | |
98 | DRAGOSTEA DIN TEI | O-ZONE | |
99 | ポリリズム | Perfume | |
| A RA SHI | 嵐 |
昭和1~20
名次 | 曲名 | 歌手 |
1 | I LOVE YOU | 尾崎豊 |
2 | My Revolution | 渡辺美里 |
3 | いとしのエリー | サザンオールスターズ |
4 | パラダイス銀河 | 光GENJI |
5 | UFO | ピンク?レディー |
6 | 赤いスイートピー | 松田聖子 |
7 | なごり雪 | イルカ |
8 | ルビーの指環 | 寺尾聰 |
9 | さよなら | オフコース |
10 | 贈る言葉 | 海援隊 |
| | |
11 | 卒業 | 尾崎豊 |
12 | 勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ |
13 | 秋桜 | 山口百恵 |
14 | 渚のシンドバッド | ピンク?レディー |
15 | 君だけに | 少年隊 |
16 | 六本木心中 | アン?ルイス |
17 | 愛が止まらない | Wink |
18 | Missing | 久保田利伸 |
19 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ |
20 | MUGO ん…色っぽい | 工藤静香 |
0 comment:
張貼留言